RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO DA IMMAGINE\CD DI RIPRISTINO SENZA BACKUP INCLUSO SOFTWARE BASE | € 40 |
WINDOWS 10 PRO ESD | € 30 |
OFFICE 2019 PRO ESD | € 50 |
CALIB SCHERMO CON SONDA PROFESSIONALE | € 50 |
RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO DA IMMAGINE\CD DI RIPRISTINOBACKUP INCLUSO SOFTWARE BASE | € 50 |
FORMATTAZIONE E INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO NUOVO INCLUSO SOFTWARE BASE* INCLUSO BACKUP | € 50 |
RIMOZIONE CRYPTOLOCKER/TESLACRYPT/CTB-LOCKER/TORRENTLOCKER E ALTRE VARIANTI DI RANSOMWARE | SU PREVENTIVO |
BACKUP COMPLETO INFERIORE A 100GB | INCLUSO NEL PREZZO |
SOLO BACKUP COMPLETO INFERIORE A 100GB | € 30 |
SOLO BACKUP COMPLETO SUPERIORE A 100GB | € 40 |
FORMATTAZIONE SISTEMA OPERATIVO SENZA BACKUP INCLUSO SOFTWARE BASE | € 40 |
ANALISI COMPLETA NOTEBOOK/DESKTOP TEST SCHEDA MADRE/VIDEO CPU RAM HD VENTOLA FLAT CABLE | € 30 |
PULIZIA COMPUTER DA VIRUS E MALWARE | € 30 |
INSTALLAZIONE HARDWARE SINGOLO | € 30 |
TEST HARDWARE SINGOLO | € 30 |
INSTALLAZIONE SOFTWARE EXTRA | € 20 |
ASSEMBLAGGIO HARDWARE PC NORMALE | € 50 |
ASSEMBLAGGIO HARDWARE GAMING VIDEO EDITING RENDERING | € 80 |
CAMBIO SCHERMO LCD | € 40 |
CAMBIO TASTIERA | € 30 |
PULIZIA SOLO VENTOLA NOTEBOOK | € 30 |
PULIZIA VENTOLA NOTEBOOK CON CAMBIO PASTA TERMICA (ARTIC CLEAN & ARTIC SILVER 5) PIU' COSTO VENTOLA | € 50 |
PULIZIA COMPUTER\CASE\TOWER\DESKTOP DA POLVERE | € 30 |
PULIZIA COMPUTER\CASE\TOWER\DESKTOP DA POLVERE CON CAMBIO PASTA TERMICA (ARTIC CLEAN & ARTIC SILVER 5) | € 50 |
CAMBIO VENTOLA NOTEBOOK | € 50 - € 80 |
DOWNGRADE DA WINDOWS 8 A WINDOWS 7 | € 70 |
DOWNGRADE DA WINDOWS 10 A WINDOWS 8/7 | € 70 |
RECUPERO DATI IN CAMERA BIANCA | SU PREVENTIVO |
CREAZIONE SITI WEB | SU PREVENTIVO |
TARIFFA DOMICILIO | € 30 1H + € 20 CHIAMATA |
LISTINO INTERVENTI DI LABORATORIO
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA
DISCLAIMER (dichiarazione di esclusione di responsabilità)
Assistenzpcromaeur non acquista Hardware ma è l’utente finale che acquista l’hardware su nostra indicazione garantendo il prezzo piu basso in rete, Assistenzapcromaeur emette fattura solo esclusivamente sull’assistenza ricevuta (manodopera) come da legge su operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1 comma 54 a 89, della Legge n.190/2014 mod. 208/2015, imposta di bollo assolta per importi maggiori di 77.47 euro. n. Partita IVA 12838581002
All trademarks are the property of their respective owners; third-party brands, product names, trade names, corporate names and companies mentioned herein may be the trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and have been used for purposes of explanation and to the owner’s benefit, without implying a violation of copyright law.